2010: |
|
|
[399] |
|
Fehre, K. & Adlassnig, K.-P. (2010) Rule-Engine-Technologie als Innovationspotential für Telemedizin. In Böckmann, B., Semler, S.C., Dujat, C., Schug, S. & Steyer, G. (Hrsg.) Telemedizin – Erfolgsmodell für moderne Patientenversorgung: Tagungsband der TELEMED 2010, 3.5. November 2010, Berlin, TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V., Berlin, 64–69. |
[398] |
|
Kopecky, D., Adlassnig, K.-P. & Vetterlein, T. (2010) A View on the Current State of the MedFrame/CADIAG-IV Project. In Safran, C., Reti, S. & Marin, H. (Eds.) Proceedings (CD-ROM-Version) of the 13th World Congress on Medical Informatics (MEDINFO 2010), HMFP Division of Clinical Informatics, Brookeline, MA, USA, poster I7b.pdf. |
[-] |
|
Kopecky, D., Adlassnig, K.-P. & Vetterlein, T. (2010) A View on the Current State of the MedFrame/CADIAG-IV Project. In Safran, C., Reti, S. & Marin, H. (Eds.) Proceedings of the 13th World Congress on Medical Informatics (MEDINFO 2010), Studies in Health Technology and Informatics 160, IOS Press, Amsterdam, 1469. |
[397] |
|
Fehre, K., Mandl, H. & Adlassnig, K.-P. (2010) Arden-Syntax-Based Clinical Decision Support Software. In Safran, C., Reti, S. & Marin, H. (Eds.) Proceedings (CD-ROM-Version) of the 13th World Congress on Medical Informatics (MEDINFO 2010), HMFP Division of Clinical Informatics, Brookeline, MA, USA, poster I6b.pdf. |
[-] |
|
Fehre, K., Mandl, H. & Adlassnig, K.-P. (2010) Arden-Syntax-Based Clinical Decision Support Software. In Safran, C., Reti, S. & Marin, H. (Eds.) Proceedings of the 13th World Congress on Medical Informatics (MEDINFO 2010), Studies in Health Technology and Informatics 160, IOS Press, Amsterdam, 1468. |
[396] |
|
Vetterlein, T., Mandl, H. & Adlassnig, K.-P. (2010) Processing Gradual Information with Fuzzy Arden Syntax. In Safran, C., Reti, S. & Marin, H. (Eds.) Proceedings of the 13th World Congress on Medical Informatics (MEDINFO 2010), Studies in Health Technology and Informatics 160, IOS Press, Amsterdam, 831–835. |
[395] |
|
Koller, W., Blacky, A., Bauer, C., Mandl, H. & Adlassnig, K.-P. (2010) Electronic Surveillance of Healthcare-Associated Infections with MONI-ICU&Mdash;A Clinical Breakthrough Compared to Conventional Surveillance Systems. In Safran, C., Reti, S. & Marin, H. (Eds.) Proceedings of the 13th World Congress on Medical Informatics (MEDINFO 2010), Studies in Health Technology and Informatics 160, IOS Press, Amsterdam, 432–436. |
[394] |
|
Mandl, H., Blacky, A., Koller, W. & Adlassnig, K.-P. (2010) Zeitnahes automatisiertes Monitoring nosokomialer Infektionen auf Intensivstationen mit wissensbasierten Methoden. In Abstractband der 55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS 2010), 5.9. September 2010, Mannheim, Antares Computer Verlag GmbH, Dietzenbach, Germany, 508–510. |
[393] |
|
Koller, W., Blacky, A., Bauer, C., Mandl, H. & Adlassnig, K.-P. (2010) Electronic Surveillance of Healthcare-Associated Infections with MONI-ICU – A Breakthrough Compared to Conventional Surveillance Systems. In Abstracts der 32. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP), 17.20. Mai 2010, Wien, Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft, Wien, 63. |
[392] |
|
Rusnok, P. & Adlassnig, K.-P. (2010) Detection of Inaccuracy in a Medical Knowledge Base Using a Classical Theorem Prover. In Schreier, G., Hayn, D. & Ammenwerth, E. (Eds.) Tagungsband der eHealth2010 – Health Informatics meets eHealth – von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück, Der Mensch im Fokus, 6.7. Mai 2010, Wien, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 221–226. |
[391] |
|
Rudigier, S., Brenner, R. & Adlassnig, K.-P. (2010) Expert-System-Based Interpretation of Hepatitis Serology Test Results as App Store iPhone Application. In Schreier, G., Hayn, D. & Ammenwerth, E. (Eds.) Tagungsband der eHealth2010 – Health Informatics meets eHealth – von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück, Der Mensch im Fokus, 6.7. Mai 2010, Wien, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 235–240. |
[390] |
|
Mehl, T., Binder, M., Scheibboeck, C., Holub, S. & Adlassnig, K.-P. (2010) Integration of Clinical Decision Support into a Hospital Information System to Predict Metastatic Events in Patients with Melanoma. In Schreier, G., Hayn, D. & Ammenwerth, E. (Eds.) Tagungsband der eHealth2010 – Health Informatics meets eHealth – von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück, Der Mensch im Fokus, 6.7. Mai 2010, Wien, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 107–112. |
[389] |
|
Fehre, K., Mandl, H. & Adlassnig, K.-P. (2010) A Fuzzy Arden Syntax Compiler. In Schreier, G., Hayn, D. & Ammenwerth, E. (Eds.) Tagungsband der eHealth2010 – Health Informatics meets eHealth – von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück, Der Mensch im Fokus, 6.7. Mai 2010, Wien, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 207–212. |
[388] |
|
Blacky, A., Koller, W., Mandl, H., Diab-Elschahawi, M. & Adlassnig, K.-P. (2010) Erfahrungen mit einem neuen Computer-gestützten System zur automatischen Erfassung und Überwachung von nosokomialen Infektionen an Intensivstationen. Hygiene und Medizin 35, Supplement 1: Abstracts & Posters des 10. Internationalen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), Berlin, Deutschland, 18.–21. April 2010, 39. |
[387] |
|
Blacky, A., Rajtarova, J., Koller, W. & Adlassnig, K.-P. (2010) MOAB – Prototyp eines elektronischen Expertensystems zur Unterstützung für die empirische Antibiotikatherapie nach klinischen und resistenzepidemiologischen Gesichtspunkten. Hygiene und Medizin 35, Supplement 1: Abstracts & Posters des 10. Internationalen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), Berlin, Deutschland, 18.–21. April 2010, 16–17. |
[386] |
|
Koller, W., Blacky, A., Mandl, H. & Adlassnig, K.-P. (2010) Experiences with a New Computer-Based System for Automated Monitoring and Surveillance of Healthcare-Acquired Infections in Intensive Care. Clinical Microbiology and Infection 16, Supplement S2: Special Issue: Abstracts of the 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Vienna, Austria, 10.–13. April 2010, S561. |
[385] |
|
Vetterlein, T., Mandl, H. & Adlassnig, K.-P. (2010) Fuzzy Arden Syntax: A Fuzzy Programming Language for Medicine. Artificial Intelligence in Medicine 49(1), 1–10. |
2009: | |
[384] | Adlassnig, K.-P., Blacky, A. & Koller, W. (2009) Artificial-Intelligence-Based Hospital-Acquired Infection Control. In Bushko, R.G. (Ed.) Strategy for the Future of Health, Studies in Health Technology and Informatics 149, IOS Press, Amsterdam, 103–110. |
[383] | Rusnok, P., Vetterlein, T., & Adlassnig, K.-P. (2009) Cadiag-2 and Fuzzy Probability Logics. In Adlassnig, K.-P., Blobel, B., Mantas, J., Masic, I. (Eds.) Medical Informatics in a United and Healthy Europe – Proceedings of MIE 2009
– The XXIInd International Congress of the European Federation for Medical Informatics, Studies in Health Technology and Informatics 150, IOS Press, Amsterdam, 773. |
[382] | Ciabattoni, A., Vetterlein, T. & Adlassnig, K.-P. (2009) A Formal Logical Framework for Cadiag-2. In Adlassnig, K.-P., Blobel, B., Mantas, J., Masic, I. (Eds.) Medical Informatics in a United and Healthy Europe – Proceedings of MIE 2009
– The XXIInd International Congress of the European Federation for Medical Informatics, Studies in Health Technology and Informatics 150, IOS Press, Amsterdam, 648–652. |
[381] | Adlassnig, K.-P., Blobel, B., Mantas, J., & Masic, I. (Eds.) (2009) Medical Informatics in a United and Healthy Europe – Proceedings of MIE 2009– The XXIInd International Congress of the European Federation for Medical Informatics, Studies in Health Technology and Informatics 150, IOS Press, Amsterdam. (1064 pages) |
[380] | Vetterlein, T. & Adlassnig, K.-P. (2009) T-Norm-Based Fuzzy Logics and Logics for Reasoning under Vagueness. In Carvalho, J.P., Dubois, D., Kaymak, U. & Sousa, J.M.C. (Eds.) Final Program and Book of Abstracts of the Joint 2009 International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 2009) and 2009 European Society for Fuzzy Logic and Technology Conference (EUSFLAT 2009), International Fuzzy Systems Association and European Society for Fuzzy Logic and Technology, Lisbon, Portugal, 59. |
[379] | Vetterlein, T. & Adlassnig, K.-P. (2009) T-Norm-Based Fuzzy Logics and Logics for Human Reasoning. In Carvalho, J.P., Dubois, D., Kaymak, U. & Sousa, J.M.C. (Eds.) Proceedings of the Joint 2009 International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 2009) and 2009 European Society for Fuzzy Logic and Technology Conference (EUSFLAT 2009), International Fuzzy Systems Association and European Society for Fuzzy Logic and Technology, Lisbon, Portugal, 1085–1090. |
[378] | Assadian, O., Diab-Elschahawi, M., Makristathis, A., Blacky, A., Koller, W. & Adlassnig, K.-P. (2009) Data Correction Pre-Processing for Electronically Stored Blood Culture Results: Implications on Microbiological Spectrum and Empiric Antibiotic Therapy. BMC Medical Informatics and Decision Making 9:27. |
[377] | Blacky, A., Rajtarova, J., Koller, W. & Adlassnig, K.-P. (2009) MOAB – Prototyp eines elektronischen Expertensystems zur Unterstützung für die empirische Antibiotikatherapie nach klinischen und resistenzepidemiologischen Gesichtspunkten. In 20. Doschsymposium – Kurzfassungen der Beiträge, Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin, Wien, Austria, 27. |
[376] | Vetterlein, T. & Adlassnig, K.-P. (2009) The Medical Expert System CADIAG-2, and the Limits of Reformulation by Means of Formal Logics. In Schreier, G., Hayn, D. & Ammenwerth, E. (Eds.) eHealth2009 – Health Informatics meets eHealth – von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück, Tagungsband eHealth2009 & eHealth Benchmarking 2009, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 123–128. |
[375] | Dorninger, T., Krocza, J., Rappelsberger, A. & Adlassnig, K.-P. (2009) Ein Expertensystem zur Interpretation kardiovaskulärer Befunde. In Schreier, G., Hayn, D. & Ammenwerth, E. (Eds.) eHealth2009 – Health Informatics meets eHealth – von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück, Tagungsband eHealth2009 & eHealth Benchmarking 2009, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 89–94. |
2007: | |
[367] | Drobics, M., Botzheim, J. & Adlassnig, K.-P. (2007) Selecting the Optimal Rule Set Using a Bacterial Evolutionary Algorithm. In Štepnicka, M., Novák, V. & Bodenhofer, U. (Eds.) New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies. Proceedings of the 5th EUSFLAT Conference, vol. 1, University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, 361–366. |
[366] | Samwald, M. & Adlassnig, K.-P. (2007) A Semantic Web Framework for the Life Sciences Based on Foundational Ontologies and Metadata Standards. In Pellegrini, T. & Schaffert, S. (Eds.) Proceedings of I-MEDIA ’07 and I-SEMANTICS ’07 International Conferences on New Media Technology and Semantic Systems, Know-Center, Austria, in cooperation with IICM, Graz University of Technology, Austria and Verlag der Technischen Universität Graz, Austria, 340–347. |
[365] | Kopecky, D., Adlassnig, K.-P., Prusa, A.-R., Hayde, M., Hayashi, Y., Panzenböck, B., Rappelsberger, A. & Pollak, A. (2007) Knowledge-Based Generation of Diagnostic Hypotheses and Therapy Recommendations for Toxoplasma Infections in Pregnancy. Medical Informatics and the Internet in Medicine 32, 199–214. |
[364] | Assadian, O., Blacky, A., Bauer, C., Adlassnig, K.-P. & Koller, W. (2007) Monitoring of Nosocomial Infections: A Computer-Based Tool for Surveillance of Device-Associated Infections Using Fuzzy Logic. In Abstract Book of the 3rd International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC), Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, 61. |
[363] | Assadian, O., Adlassnig, K.-P. & Koller, W. (2007) Evaluation of Data Correction Methods for Surveillance of Blood Culture Reports. In Abstract Book of the 3rd International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC), Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, 48. |
[362] | Vitek, M., Pinter, M., Rappelsberger, A., Hayashi, Y. & Adlassnig, K.-P. (2007) Web-Based Decision Support in Selecting Patients with Parkinson’s Disease for Deep Brain Stimulation. In Kokol, P., Podgorelec, V., Micetic-Turk, D., Zorman, M. & Verlic, M. (Eds.) Proceedings of the Twentieth IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2007), IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, 79–84. |
[361] | Bauer, C., Blacky, A., Assadian, O., Adlassnig, K.-P. & Koller, W. (2007) Kontinuierliche Infektionssurveillance: Tatsächlicher Zeitaufwand manueller Datenerfassung und Potenziale des elektronischen Datenmanagements. In Abstractband zum 19. Dosch-Symposium, Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin, Wien, Austria, 23. |
2006: | |
[360] | Reitstätter, M., Vierhapper, H., Rappelsberger, A. & Adlassnig, K.-P. (2006) Quality Improvement through a Reminder System in an Outpatient Department for Thyroid Disease. In Mohammadian, M. (Ed.) Proceedings (CD-ROM-Version) of the International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control & Automation (CIMCA2006) Jointly with International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies & Internet Commerce (IAWTIC2006), IEEE Computer Society, Sydney, Australia, 27310142.pdf. |
[359] | Reitstätter, M., Vierhapper, H., Rappelsberger, A. & Adlassnig, K.-P. (2006) Quality Improvement through a Reminder System in an Outpatient Department for Thyroid Disease. In Mohammadian, M. (Ed.) Final Program & Book of Abstract Papers of the International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control & Automation (CIMCA’2006) Jointly with International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies & Internet Commerce (IAWTIC’2006), University of Canberra, Australia, 111. |
[358] | Adlassnig, K.-P., Combi, C., Das, A.K., Keravnou, E.T. & Pozzi, G. (2006) Temporal Representation and Reasoning in Medicine: Research Directions and Challenges. Artificial Intelligence in Medicine 38, 101–113. |
[357] | Adlassnig, K.-P. (2006) Wissensbasiertes Erkennen und Monitoring von nosokomialen Infektionen. EHEALTHCOM 3, 68–69. |
[356] | Adlassnig, K.-P. & Hayashi, Y. (2006) Medical Intelligence Service Provider Based on Interconnected, Cooperating Medical Decision Support Systems. In Eysenbach, G. (Ed.) Improving Public Health through the Internet. Abstracts Book of the 11th World Congress on Internet in Medicine (MedNet 2006), JMIR Publications, Toronto, 15. |
[355] | Adlassnig, K.-P., Horak, W. & Rappelsberger, A. (2006) Knowledge-Based Teleinterpretation of Hepatitis Serology Test Results. In Eysenbach, G. (Ed.) Improving Public Health through the Internet. Abstracts Book of the 11th World Congress on Internet in Medicine (MedNet 2006), JMIR Publications, Toronto, 15. |
[354] | Samwald, M., Hinterleitner, I. & Adlassnig, K.-P. (2006) Semantic Web Technology for Database Integration in Neuroscience. 5th Forum of European Neuroscience (FENS Forum), Abstracts 3, A191.17, Federation of European Neuroscience Societies. http://fens2006.neurosciences.asso.fr/abstracts/R6/A191_17.html. |
[353] | Adlassnig, K.-P. (2006) Artificial-Intelligence-Augmented Clinical Medicine. In Minock, M., Eklund, P. & Lindgren, H. (Eds.) Proceedings of the 23rd Annual Workshop of the Swedish Artifical Intelligence Society (SAIS 2006), Umeå, Sweden, 1. |
[352] | Blacky, A., Heisz, H., Adlassnig, K.-P., Assadian, O. & Koller, W. (2006) Computergestütztes Erkennen und Monitieren von nosokomialen Infektionen mithilfe der Künstlichen Intelligenz und der Fuzzy-Theorie. Abstractband der 30. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP), 57–58. |
[351] | Adlassnig, K.-P., Rappelsberger, A., Hayashi, Y. & Horak, W. (2006) Embedded Knowledge-Based Diagnostic Intelligence to Interpret Hepatitis Serology Test Results. In Mohammadian, M. (Ed.) Proceedings of the International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies & Internet Commerce (IAWTIC 2005), IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, 1080–1085. |
[350] | Adlassnig, K.-P., Blacky, A., Koller, W. & Hayashi, Y. (2006) ICU-Based Monitoring of Nosocomial Infections. In Mohammadian, M. (Ed.) Proceedings of the International Conference Computational Intelligence for Modelling, Control & Automation (CIMCA 2005), IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, 1054–1059. |
[349] | Samwald, M. & Adlassnig, K.-P. (2005) Bringing Neuroscience to the Semantic Web: The Semantic Synapse Project. In Mohammadian, M. (Ed.) Proceedings of the International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies & Internet Commerce (IAWTIC 2005), IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, 145–150. |
2005: | |
[348] | Adlassnig, K.-P., Blacky, A., Koller, W. & Hayashi, Y. (2005) ICU-Based Monitoring of Nosocomial Infections. In Mohammadian, M. (Ed.) Book of Abstracts and Conference Program of the International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies & Internet Commerce (IAWTIC 2005), University of Canberra, Canberra, Australia, 139. |
[347] | Samwald, M. & Adlassnig, K.-P. (2005) Bringing Neuroscience to the Semantic Web: The Semantic Synapse Project. In Mohammadian, M. (Ed.) Book of Abstracts and Conference Program of the International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies & Internet Commerce (IAWTIC 2005), University of Canberra, Canberra, Australia, 72. |
[346] | Adlassnig, K.-P., Blacky, A. & Koller, W. (2005) Fuzzy-Based Nosocomial Infection Control. In Nikravesh, M. (Ed.) Forging New Frontiers, Memorandum No. UCB/ERL M05/31, Proceedings of BISC Special Event in Honor of Prof. Lotfi A. Zadeh (BISCSE’05), Berkeley Initiative in Soft Computing (BISC), Computer Science Division, Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley, 173–176. |
[345] | Adlassnig, K.-P. (2005) Integration medizinischer Wissensmodule in medizinische Informationssysteme. Klinik 06/2005, 39–41. |
[344] | Adlassnig, K.-P. (2005) Erkennen und Monitieren von nosokomialen Infektionen – Einsatz der künstlichen Intelligenz und der Fuzzy-Theorie. Klinik 04/2005, 21–23. |
[343] | Adlassnig, K.-P. & Bracale, M. (Eds.) (2005) Proceedings of the Third IASTED International Conference on Biomedical Engineering BioMED 2005, Acta Press, Anaheim, USA. (731 pages) |
[342] | Boegl, K., Anastassova, N., Adlassnig, K.-P. & Rappelsberger, A. (2005) Knowledge-Based Computer-Aided Decision Support in Prenatal Toxoplasmosis Screening (TempToxopert). In Book of Abstracts of AMIA 2005, American Medical Informatics Association, Washington D.C., 897. |
[341] | Kopecky, D., Weichselbaum, O., Adlassnig, K.-P. & Schreier, G. (2005) RheumExpert – Entscheidungsunterstützung für die Rheumatologie im niedergelassenen Bereich. In Klar, R., Köpcke, W., Kuhn, K., Lax, H., Weiland, S. & Zaiß, A. (Eds.) Tagungsband (CD-ROM-Version) der 50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS 2005) und 12. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie (DGE 2005), Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg in Breisgau, Germany, 469.pdf. |
[340] | Adlassnig, K.-P., Horak, W. & Kolarz, G. (2005) Integration medizinischer Wissensmodule in medizinische Informationssysteme. Bericht 02/2005, Ludwig Boltzmann Institut für Expertensysteme und Qualitätsmanagement in der Medizin, Wien. |
[339] | Adlassnig, K.-P., Blacky, A., Heisz, H., Assadian, O. & Koller, W. (2005) Wissensbasiertes Erkennen und automatisiertes Monitoring von nosokomialen Infektionen mit Methoden der Künstlichen Intelligenz und der Fuzzy-Theorie. Bericht 01/2005, Ludwig Boltzmann Institut für Expertensysteme und Qualitätsmanagement in der Medizin, Wien. |
2002: | |
[329] | Kopecky, D., Hayde, M., Prusa, A.-R., Panzenböck, B., Rappelsberger, A., Adlassnig, K.-P. & Pollak, A. (2002) Wissensbasierte Befunddiagnose und Therapieempfehlung bei Toxoplasma-Infektion Schwangerer: Das ToxoNet-Computersystem. Technical Report MES. Department of Medical Computer Sciences, Section on Medical Expert and Knowledge-Based Systems, University of Vienna, Vienna, Austria. |
[328] | Boegl, K. & Adlassnig, K.-P. (2002) The Heuristic Nature of Medical Decision Making. Journal of Applied Computer Science 10, No. 2, 5-26. |
[327] | Assadian, O., Apfalter, P., Daxböck, F., Adlassnig, K.-P. & Koller, W. (2002) Evaluation of Data Correction Methods for Positive Blood Culture Results. In Proceedings (CD-ROM-Version) of the AMIA 2002 Annual Symposium, American Medical Informatics Association, 200.pdf. |
[326] | Eitel, R., Alesch, F., Seising, R., Pinter, M., Back, C. & Adlassnig, K.-P. (2002) POTexpert - ein Konzept für Computergestützte Entscheidung zur Operativen Behandlung von Parkinsonpatienten. In Seising, R. & Schuh, Ch. (Eds.) Proceedings of ESQ/expert\2002. Department of Medical Computer Sciences, Section on Medical Expert and Knowledge-Based Systems, University of Vienna and Ludwig Boltzmann Institute for Expert Systems and Quality Management in Medicine, Vienna, Austria, 29-34. |
[325] | Eitel, R., Alesch, F., Seising, R., Pinter, M., Back, C. & Adlassnig, K.-P. (2002) POTexpert—a Concept for Presurgical Decision-Finding in Parkinson’s Disease. In Duftschmid, G., Prinz, M. & Steinhoff, N. (Eds.) Proceedings of a-telmed 2002, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 71-74. |
[324] | Kopecky, D., Kolousek, G., Adlassnig, K.-P. & Horak, W. (2002) Knowledge-Based Interpretation of Hepatitis Serology Findings on the World Wide Web: The Hepaxpert Computer System. In Duftschmid, G., Prinz, M. & Steinhoff, N. (Eds.) Proceedings of a-telmed 2002, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 67-70. |
[323] | Seising, R., Schuh, C. & Adlassnig, K.-P. (2002) (Fuzzy) Expert Systems in Medicine—A Historical Survey. Proceedings of the Workshop “Mathematics in Medicine and Pharmacie” (Satellite Workshop of PRIM 2002), Novi Sad, Yugoslavia, 77. |
[322] | Leitich, H., Adlassnig, K.-P. & Kolarz, G. (2002) Evaluation of Two Different Models of Semiautomatic Knowledge Acquisition for the Medical Consultant System CADIAG-II/RHEUMA. Artificial Intelligence in Medicine 25, 215–225. |
[321] | Assadian, O., Apfalter, P., Daxboeck, F., Adlassnig, K.-P. & Koller, W. (2002) Evaluation of Data Correction Methods for Positive Blood Culture Results. Abstractband der 28. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP), P65. |
[320] | Schuh, C., Hiesmayr, M. & Adlassnig, K.-P. (2002) Weaning from Artificial Ventilation Using a Fuzzy Knowledge-Based Control System. Proceedings of the First International NAISO Congress on Neuro-Fuzzy Technologies, NF2002, Havana, Cuba, 100027-01-CS-020.doc. |
[319] | Schuh, C., Hiesmayr, M. & Adlassnig, K.-P. (2002) Weaning from Artificial Ventilation Using a Fuzzy Knowledge-Based Control System. Program of the First International NAISO Congress on Neuro-Fuzzy Technologies, NF2002, Havana, Cuba, 57. |
[318] | Adlassnig, K.-P. (2002) Artificial-Intelligence-Augmented Systems. Artificial Intelligence in Medicine 24, 1–4. |
2001: | |
[317] | Kopecky, D., Adlassnig, K.-P. & Rappelsberger, A. (2001) Patient-Specific Adaptation of Medical Knowledge in an Extended Diagnostic and Therapeutic Consultation System. In Dounias, G.D. & Linkens, A.D. (Eds.) Adaptive Systems and Hybrid Computational Intelligence in Medicine—Special Session Proceedings of the Eunite-2001 Symposium, University of the Aegean, Business School, Department of Business Administration, 8 Michalon Str, 82100 Chios, Greece, 45–52. |
[-] | Kopecky, D., Adlassnig, K.-P. & Rappelsberger, A. (2001) Patient-Specific Adaptation of Medical Knowledge in an Extended Diagnostic and Therapeutic Consultation System. In Elite Foundation (Ed.) Proceedings (CD-ROM-Version) of the European Symposium on Intelligent Techniques, Hybrid Systems and their Implementation on Smart Adaptive Systems, Eunite 2001, Verlag Mainz, Wissenschaftsverlag, Aachen, 13360_P_Kopecky.pdf. |
[316] | Kopecky, D., Adlassnig, K.-P. & Rappelsberger, A. (2001) Patient-Specific Adaptation of Medical Knowledge in an Extended Diagnostic and Therapeutic Consultation System. In Elite Foundation (Ed.) Programme, Abstracts of the Papers, and Proceedings on CD-ROM of the European Symposium on Intelligent Techniques, Hybrid Systems and their Implementation on Smart Adaptive Systems, Eunite 2001, Verlag Mainz, Wissenschaftsverlag, Aachen, 79–81. |
[315] | Tiffe, S. & Adlassnig, K.-P. (2001) Representation of Medical Knowledge by Arden Syntax with Extensions Based on Fuzzy Set Theory. In Proceedings (CD-ROM-Version) of the American Medical Informatics Association 2001 Symposium (AMIA 2001), Washington, U.S.A., D010001148.pdf. |
[314] | Schuh, C., Hiesmayr, M. & Adlassnig, K.-P. (2001) Fuzzy KBWEdit: Fuzzy Knowledge Acquisition for Weaning from Mechanical Ventilation in Intensive Care Units. In Adlassnig, K.-P. (Ed.) Intelligent Systems in Patient Care, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 182–184. |
[313] | Granditsch, G., Rappelsberger, A., Huber, W.-D., Cirillo, S., Kopecky, D. & Adlassnig, K.-P. (2001) CeliPert—A Medical Expert System for the Knowledge-Based Interpretation of Test Results for Celiac Disease. In Adlassnig, K.-P. (Ed.) Intelligent Systems in Patient Care, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 103–111. |
[312] | Kopecky, D., Adlassnig, K.-P. & Rappelsberger, A. (2001) An Overview of the Current State of the MedFrame/CADIAG-IV Project. In Adlassnig, K.-P. (Ed.) Intelligent Systems in Patient Care, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 89–96. |
[311] | Tiffe, S. & Adlassnig, K.-P. (2001) Representation of Medical Knowledge by Arden Syntax with Fuzzy Extensions. In Adlassnig, K.-P. (Ed.) Intelligent Systems in Patient Care, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 80–88. |
[310] | Assadian, O., Adlassnig, K.-P., Rappelsberger, A. & Koller, W. (2001) MONI—An Intelligent Infection Surveillance Software Package. In Adlassnig, K.-P. (Ed.) Intelligent Systems in Patient Care, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 49–56. |
[309] | Hagenbichler, E. & Adlassnig, K.-P. (2001) The Synthesis of Artificial Intelligence, Medical Knowledge, and Mental and Emotional Concepts—An Ongoing Project. In Adlassnig, K.-P. (Ed.) Intelligent Systems in Patient Care, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 14–16. |
[308] | Federhofer, J. & Adlassnig, K.-P. (2001) Medical Expert Systems: You Won’t Work without Them Once You Know Them. In Adlassnig, K.-P. (Ed.) Intelligent Systems in Patient Care, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 8–13. |
[307] | Adlassnig, K.-P. (2001) Preface. In Adlassnig, K.-P. (Ed.) Intelligent Systems in Patient Care, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, XI–XIII. |
[306] | Adlassnig, K.-P. (Ed.) (2001) Intelligent Systems in Patient Care. Österreichische Computer Gesellschaft, Band 154, Wien. (222 pages) |
[305] | Adlassnig, K.-P. (2001) Fuzzy Systems in Medicine. In Proceedings of the International Conference in Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT’2001), De Montfort University, Leicester, UK, 2—5. |
[304] | Kopecky, D., Hayde, M., Prusa, A.-R. & Adlassnig, K.-P. (2001) Knowledge-Based Interpretation of Toxoplasmosis Serology Test Results Including Fuzzy Temporal Concepts—The ToxoNet System. In Patel, V., Roger, R., & Haux, R. (Eds.) Proceedings of the Tenth World Congress on Health and Medical Informatics (MEDINFO 2001), IOS Press, Amsterdam, 484–488. |
